学術論文(科学技術・研究開発)の翻訳は『翻訳依頼.com』にお任せください!和英翻訳ではネイティブチェックと翻訳チェックを必ず行いますので安心してお任せください。翻訳・英文校閲を専門に研究学園都市つくばで15年以上の実績があり,多くの研究者の皆様にご好評をいただいています。
ご依頼内容(分野)・文量により,料金と納期をご提案させて頂きます。
翻訳
| カテゴリー | 日⇒英 | 英⇒日 |
|---|---|---|
| 400文字/1単位 | 150ワード/1単位 | |
| ライフサイエンス | 6,100 | 4,000 |
| 情報通信 | 5,880 | 3,800 |
| 環境 | 6,300 | 4,100 |
| ナノテクノロジー/材料 | 6,300 | 4,100 |
| エネルギー | 6,100 | 4,000 |
| ものづくり技術 | 5,880 | 3,800 |
| 社会基盤 | 5,880 | 3,800 |
| フロンティア | 6,300 | 4,100 |
| 人文/経済/社会 | 5,880 | 3,800 |
| 医学/薬学 | 6,600 | 4,800 |
| 特許/法律 | 6,600 | 4,800 |
| 作業量の目安 | 3単位(1200文字)/日 | 7単位(1050ワード)/日 |
| 特急料金 | 特急を要するご依頼はご相談下さい。 通常の1.5倍/日の文字(ワード)数まで対応可能です。 ・・・特急料金は(通常単価×1.5)となります。 |
|
[ このページの先頭に戻る ]
英文校閲(ネイティブチェック)
| カテゴリー | 英文校閲 (ネイティブチェック) |
|---|---|
| ライフサイエンス | 3,100 |
| 情報通信 | 3,000 |
| 環境 | 3,200 |
| ナノテクノロジー/材料 | 3,200 |
| エネルギー | 3,100 |
| ものづくり技術 | 3,000 |
| 社会基盤 | 3,000 |
| フロンティア | 3,200 |
| 人文/経済/社会 | 3,000 |
| 医学/薬学 | 3,500 |
| 特許/法律 | 3,500 |
| 作業量の目安 | 10単位(2000ワード)/日 |
| 特急料金 | 特急を要するご依頼はご相談下さい。 通常の1.5倍/日の文字(ワード)数まで対応可能です。 ・・・特急料金は(通常単価×1.5)となります。 |
[ このページの先頭に戻る ]
翻訳チェック(査読)
| カテゴリー | 和文英訳査読 | 英文和訳査読 |
|---|---|---|
| 英訳 200ワード/1単位 | 和訳 400文字/1単位 | |
| ライフサイエンス | 3,100 | 3,100 |
| 情報通信 | 3,000 | 3,000 |
| 環境 | 3,200 | 3,200 |
| ナノテクノロジー/材料 | 3,200 | 3,200 |
| エネルギー | 3,100 | 3,100 |
| ものづくり技術 | 3,000 | 3,000 |
| 社会基盤 | 3,000 | 3,000 |
| フロンティア | 3,200 | 3,200 |
| 人文/経済/社会 | 3,000 | 3,000 |
| 医学/薬学 | 3,500 | 3,500 |
| 特許/法律 | - | - |
| 作業量の目安 | 都度ご協議 | 都度ご協議 |
| 特急料金 | 特急を要するご依頼はご相談下さい。 通常の1.5倍/日の文字(ワード)数まで対応可能です。 ・・・特急料金は(通常単価×1.5)となります。 |
|
[ このページの先頭に戻る ]
